產(chǎn)品類(lèi)別:CHD|CVD|CHM|CVM齒輪減速機
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:CVM立式自配型齒輪減速機特點(diǎn):結構緊湊、體積小、重量輕、噪音低、免保養。齒輪經(jīng)精密滾齒加工,精度等級4~5級,齒輪材質(zhì)為20CrMnTi,經(jīng)高周波熱處理至HRC50°~55°;齒軸經(jīng)SKIVING精密滾齒
產(chǎn)品名稱(chēng) | 齒輪減速機 | 類(lèi)型 | 自配式減速機 | 型號 | CVM | ||
品牌 | 凱東KD | 安裝方式 | 立式(入力帶法蘭) | 入力孔大小 | Φ11 Φ14 Φ19 Φ24 Φ28 | ||
輸入功率 |
200W|400W|750W 1500W|2200W|3700W |
減速比 | 1:3~1:200 | 出力軸大小 | Φ18 Φ22 Φ28 Φ32 Φ40 Φ50 |
入力軸尺寸 INPUT BORE | 出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT | |||||||||
馬力 KW |
入力軸 BORE |
鍵槽 KEYWAY |
出力軸 SHAFT |
鍵槽 KEYWAY |
鍵 KEY |
|||||
S1 | W1 | T1 | Sh6 | P | W | T | Q | SPEC | ||
1/4HP | Φ11 | 4 | 12.5 | Φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 25 | 5*5*25 | |
1/2HP | Φ14 | 5 | 16.3 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 | |
1HP | Φ19 | 6 | 21.8 | Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 | |
2HP | Φ24 | 8 | 27.3 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 | |
3HP | Φ28 | 8 | 31.3 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 | |
5HP | Φ28 | 8 | 31.3 | Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
馬力 HP-4P |
減速比 Gear Ratio |
型號 TYPE |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | Y | Z |
重量 kg |
200W 1/4HP | 3-10 | *18 | 153 | 110 | 130 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 52.5 | 16 | 38 | 12 | 158 | 5 | M8 | 4 |
15-90 | 22 | 188 | 110 | 130 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 52.5 | 18.2 | 49 | 12 | 158 | 3.5 | M8 | 6 | |
15-90 | *22 | 188 | 110 | 130 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 52.5 | 18.2 | 49 | 12 | 158 | 3.5 | M8 | 6 | |
100-200 | 28 | 216 | 110 | 130 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 52.5 | 20.8 | 57 | 15 | 158 | 4 | M8 | 8 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 22 | 188 | 110 | 130 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 52.5 | 18.2 | 49 | 12 | 158 | 3.5 | M8 | 6 |
3-10 | *22 | 188 | 110 | 130 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 52.5 | 18.2 | 49 | 12 | 158 | 3.5 | M8 | 6 | |
15-90 | 28 | 216 | 110 | 130 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 52.5 | 20.8 | 57 | 15 | 158 | 4 | M8 | 8 | |
100-200 | 32 | 250 | 110 | 165 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 52.5 | 30.2 | 67 | 17 | 158 | 4 | M8 | 21 | |
750W 1HP | 3-25 | 28 | 237 | 130 | 165 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 78 | 20.8 | 57 | 15 | 198 | 4 | M10 | 11 |
30-120 | 32 | 275 | 130 | 165 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 78 | 30.2 | 67 | 17 | 198 | 5 | M10 | 26 | |
125-200 | 40 | 300 | 130 | 165 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 78 | 42.2 | 79 | 20 | 198 | 4 | M10 | 38 | |
1500W 2HP | 3-25 | 32 | 275 | 130 | 165 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 78 | 30.2 | 67 | 17 | 198 | 5 | M10 | 26 |
30-120 | 40 | 300 | 130 | 215 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 78 | 42.2 | 79 | 20 | 198 | 5 | M10 | 39 | |
2200W 3HP | 3-60 | 40 | 320 | 180 | 215 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 95 | 42.2 | 79 | 20 | 250 | 5 | M12 | 39 |
70-120 | 50 | 360 | 180 | 215 | 280 | 390 | 360 | 330 | 19 | 95 | 51.7 | 90 | 20 | 250 | 5 | M12 | 44 | |
3700W 5HP | 3-25 | 40 | 320 | 180 | 215 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 95 | 42.2 | 79 | 20 | 250 | 5 | M12 | 55 |
30-80 | 50 | 360 | 180 | 130 | 280 | 390 | 360 | 330 | 19 | 95 | 51.7 | 90 | 20 | 250 | 5 | M12 | 60 |
東莞市凱東電機有限公司聯(lián)系方式
全國統一服務(wù)熱線(xiàn):400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話(huà):0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權所有: 版權所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)站