產(chǎn)品類(lèi)別:100W~7500WCH臥式齒輪減速電機
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:馬達特點(diǎn):結構緊湊、體積小、重量輕、噪音低、免保養。 馬達說(shuō)明: 一、 減速箱箱體 1、1#~3#箱體(對應出力軸直徑18~28mm)采用鋁合金材質(zhì),外觀(guān)精細美觀(guān); 2、4#~6#箱體(對應出力
產(chǎn)品名稱(chēng) | 齒輪減速電機 | 俗稱(chēng) | 減速馬達 | 型號 |
如:減速電機或減速馬達CH28-400-60S 400W 1:60臥式28軸 三相220V/380V |
||
品牌 | 凱東KD | 安裝方式 | CH臥式 | 運轉方式 | S1 | ||
防護等級 | IP44 | 級緣等級 | F | 極數 | 4極 | ||
功率 | 400W(0.4kw) | 電壓 |
單相110V/220V 三相220V/380V |
轉速 | 1420/1730 | ||
馬力 | 1/2HP | 電流 | 2.1A/1.2A | 頻率 | 50/60Hz | ||
減速比 | 1:3~1:1800 | 輸出轉速 | 0~500轉/分鐘 | 效率 | 84.60% | ||
出力軸 | Φ18 Φ22 Φ28 Φ32 Φ40 | 電機功能 |
正反轉 可附剎車(chē) 變頻器控制與調速 |
重量 | 約7kg~45kg |
出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT | |||||
出力軸SHAFT | 鍵槽KEYWAY | 鍵KEY | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
Φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 25 | 5 * 5 * 25 |
Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7 * 7 * 35 |
Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7 * 7 * 40 |
Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10 * 8 * 50 |
Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10 * 8 * 60 |
Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14 * 9 * 75 |
馬力 HP-4P |
減速比 Gear Ratio |
本體 CODE |
型號 TYPE |
A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | L | J | K | M1 | M2 | X | Y | Z1 | Z2 |
重量 kg |
400W 1/2HP | 3 - 10 | 2 # | 22 | 327 | 346 | 331 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 159 | 152 | 97.5 | 116 | 133 | 11 |
15 - 90 | 3 # | 28 | 353 | 372 | 357 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 15 | 20.2 | 65 | 127 | 159 | 180 | 116 | 116 | 133 | 14 | |
100 - 200 | 4 # | 32 | 388 | 407 | 392 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 127 | 159 | 210 | 138.5 | 116 | 133 | 26 | |
250-1800 | 3#+5# | 40 | 532 | 551 | 536 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 127 | 159 | 248 | 160 | 116 | 133 | 49 | |
250-1800 | 2#+4# | 32 | 491 | 510 | 495 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 127 | 159 | 210 | 138.5 | 116 | 133 | 49 | |
3-10 | 1# | 18 | 293 | 310 | 297 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 45 | 127 | 159 | 132 | 88.5 | 116 | 133 | 6.7 | |
15-90 | 2# | 22 | 327 | 346 | 331 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 159 | 152 | 97.5 | 116 | 133 | 8.6 | |
100-200 | 3# | 28 | 353 | 372 | 357 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 15 | 20.8 | 65 | 127 | 159 | 180 | 116 | 116 | 133 | 11 |
東莞市凱東電機有限公司聯(lián)系方式
全國統一服務(wù)熱線(xiàn):400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話(huà):0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權所有: 版權所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)站