產(chǎn)品類(lèi)別:NMRV系列減速機
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品特點(diǎn): 1、外殼025-090為優(yōu)質(zhì)鋁合金鑄造,重量輕,不生銹,110-150為鑄鐵材質(zhì),耐壓性強; 2、蝸桿為20Cr滲碳淬火,齒面硬度56~62HRC,蝸輪為耐磨青銅,傳動(dòng)平穩、噪音??; 3、散熱
產(chǎn)品特點(diǎn): 1、外殼025-090為優(yōu)質(zhì)鋁合金鑄造,重量輕,不生銹,110-150為鑄鐵材質(zhì),耐壓性強; 2、蝸桿為20Cr滲碳淬火,齒面硬度56~62HRC,蝸輪為耐磨青銅,傳動(dòng)平穩、噪音??; 3、散熱效率高,適合在惡劣環(huán)境中長(cháng)期連續工作; 4、美觀(guān)耐用,體積小,據矩大; 5、可多角度全方位安裝。 |
型號 | 030-040 | 030-050 | 030-063 | 040-075 | 040-090 | 050-075 | 050-110 | 063-090 | 063-130 | 075-130 |
減速比 | 1|150 1|200 1|300 1|400 1|500 1|600 1|800 1|900 1|1200 …… | |||||||||
中心距 | 30-40 | 30-50 | 30-63 | 40-75 | 40-90 | 50-75 | 50-110 | 63-90 | 63-130 | 75-130 |
輸入孔(mm) | 9|11 | 9|11 | 9|11 | 11 | 11 | 14 | 14|19 | 19 | 19|24 | 24 |
輸出孔(mm) | 18 | 25 | 25 | 28 | 35 | 28 | 42 | 35 | 45 | 45 |
輸入功率 | 60W|90W | 120W|180W | 180W|250W | 250W|370W | 250W|370W | 370W | 370W|750W | 750W | 750W|1500W | 1500W |
NMRV | A | A1 | B | C | C1 | D(H7) | D1(j6) | E(h8) | F | G | H | H1 | H2 | I | J | K | L | L1 | M | M1 | N | N1 | O | O1 | P |
025/030 | 80 | 70 | 97 | 54 | 44 | 14 | 9 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 22.5 | 45 | 38 | 20 | 100 | 63 | 40 | 35 | 57 | 48 | 30 | 25 | 75 |
025/040 | 100 | 70 | 121.5 | 70 | 60 | 18 | 9 | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 22.5 | 45 | 38 | 20 | 115 | 78 | 50 | 35 | 71.5 | 48 | 40 | 25 | 87 |
030/040 | 100 | 80 | 121.5 | 70 | 60 | 18 | 9 | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 29 | 55 | 51 | 20 | 120 | 78 | 50 | 40 | 71.5 | 57 | 40 | 30 | 87 |
030/050 | 120 | 80 | 144 | 80 | 70 | 25 | 9 | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 29 | 55 | 51 | 20 | 130 | 92 | 60 | 40 | 84 | 57 | 50 | 30 | 100 |
030/063 | 144 | 80 | 174 | 100 | 85 | 25 | 9 | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 29 | 55 | 51 | 20 | 145 | 112 | 72 | 40 | 102 | 57 | 63 | 30 | 110 |
040/075 | 172 | 100 | 205 | 120 | 90 | 28 | 11 | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 36.5 | 70 | 60 | 23 | 165 | 120 | 86 | 50 | 119 | 71.5 | 75 | 40 | 140 |
040/090 | 206 | 100 | 238 | 140 | 100 | 35 | 11 | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 36.5 | 70 | 60 | 23 | 182 | 140 | 103 | 50 | 135 | 71.5 | 90 | 40 | 160 |
050/110 | 252.5 | 120 | 295 | 170 | 115 | 42 | 14 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 43.5 | 80 | 74 | 30 | 225 | 155 | 127.5 | 60 | 167.5 | 84 | 110 | 50 | 200 |
063/130 | 292.5 | 144 | 335 | 200 | 120 | 45 | 19 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 53 | 95 | 90 | 40 | 245 | 170 | 147.5 | 72 | 187.5 | 102 | 130 | 63 | 250 |
NMRV | Q | R | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(h8) | PO | PP | PQ | a | a1 | b | b1 | t | t1 | m | kg |
025/030 | 44 | 6.5 | 21 | 5.5 | 27 | 54.5 | 6 | 4 | M6X11(n=4) | 68 | 50 | 6.5(n=4) | 80 | 70 | 0° | 45° | 5 | 3 | 16.3 | 10.2 | - | 2.1 |
025/040 | 55 | 6.5 | 26 | 6.5 | 35 | 67(97.5) | 7 | 4 | M6X8(n=4) | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 45° | 45° | 6 | 3 | 20.8 | 10.2 | - | 3.2 |
030/040 | 55 | 6.5 | 26 | 6.5 | 35 | 67(97.5) | 7 | 4 | M6X8(n=4) | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 45° | 45° | 6 | 3 | 20.8 | 10.2 | - | 3.9 |
030/050 | 64 | 8.5 | 30 | 7 | 40 | 90(119.5) | 9 | 5 | M8X10(n=8) | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 45° | 45° | 8 | 3 | 28.3 | 10.2 | - | 5 |
030/063 | 80 | 8.5 | 36 | 8 | 50 | 82(111) | 10 | 6 | M8X14(n=8) | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 45° | 45° | 8 | 3 | 28.3 | 10.2 | - | 7.8 |
040/075 | 93 | 11 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | M8X14(n=8) | 165 | 130 | 14(n=4) | 200 | 170 | 45° | 45° | 8 | 4 | 31.3 | 12.5 | - | 12 |
040/090 | 102 | 13 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10X18(n=8) | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 45° | 45° | 10 | 4 | 38.3 | 12.5 | - | 16 |
050/110 | 125 | 14 | 50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 6 | M10X18(n=8) | 230 | 170 | 14(n=4) | 280 | 260 | 45° | 45° | 12 | 5 | 45.3 | 16 | M6 | 39.2 |
063/130 | 140 | 16 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12X21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=4) | 320 | 290 | 45° | 22.5° | 14 | 6 | 48.3 | 21.5 | M6 | 55 |
KW | TYPE | i | n2(r/min) | M2(N,M) | i1 | i2 |
0.06KW | NMRV030/040 | 300 | 4.7 | 68.7 | 10 | 30 |
NMRV030/040 | 400 | 3.5 | 90.7 | 10 | 40 | |
NMRV030/040 | 500 | 2.8 | 101.6 | 20 | 25 | |
NMRV030/040 | 600 | 2.3 | 111.5 | 20 | 30 | |
NMRV030/040 | 750 | 1.9 | 145 | 25 | 30 | |
NMRV030/040 | 900 | 1.6 | 165.8 | 30 | 30 | |
NMRV030/050 | 174.7 | 30 | 30 | |||
NMRV030/040 | 1200 | 1.2 | 218.8 | 30 | 40 | |
NMRV030/050 | 227 | 30 | 40 | |||
NMRV030/040 | 1500 | 0.9 | 234.9 | 50 | 30 | |
NMRV030/050 | 247.5 | 50 | 30 | |||
NMRV030/063 | 270.2 | 30 | 50 | |||
NMRV030/040 | 1800 | 0.8 | 258.6 | 60 | 30 | |
NMRV030/050 | 272.3 | 60 | 30 | |||
NMRV030/063 | 280.6 | 30 | 60 | |||
NMRV030/040 | 2400 | 0.6 | 341.2 | 60 | 40 | |
NMRV030/050 | 353.9 | 60 | 40 | |||
NMRV030/063 | 365.7 | 60 | 40 | |||
NMRV040/075 | 388.7 | 60 | 40 | |||
NMRV030/040 | 3000 | 0.5 | 385.6 | 60 | 50 | |
NMRV030/050 | 404.8 | 60 | 50 | |||
NMRV030/063 | 421.4 | 60 | 50 | |||
NMRV040/075 | 485.3 | 60 | 50 | |||
NMRV030/040 | 3200 | 0.4 | 369.2 | 80 | 40 | |
0.09KW | NMRV030/040 | 300 | 4.7 | 103.1 | 10 | 30 |
NMRV030/050 | 400 | 3.5 | 141.1 | 10 | 40 | |
NMRV030/050 | 500 | 2.8 | 161.3 | 10 | 50 | |
NMRV030/050 | 600 | 2.3 | 176.2 | 20 | 30 | |
NMRV030/050 | 750 | 1.9 | 229.1 | 25 | 30 | |
NMRV030/063 | 900 | 1.6 | 272.7 | 30 | 30 | |
NMRV030/063 | 1200 | 1.2 | 351.8 | 30 | 40 | |
NMRV040/075 | 1500 | 0.9 | 450.5 | 50 | 30 | |
NMRV040/075 | 1800 | 0.8 | 460 | 60 | 30 | |
NMRV040/090 | 2400 | 0.6 | 579.3 | 60 | 40 | |
NMRV040/090 | 3000 | 0.5 | 688.2 | 60 | 50 | |
0.12KW | NMRV030/050 | 300 | 4.7 | 144.7 | 10 | 30 |
NMRV030/050 | 400 | 3.5 | 188.1 | 10 | 40 | |
NMRV030/063 | 500 | 2.8 | 223.9 | 10 | 50 | |
NMRV030/063 | 600 | 2.3 | 275 | 15 | 40 | |
NMRV030/063 | 750 | 1.9 | 316.8 | 15 | 50 | |
NMRV040/075 | 900 | 1.6 | 402.8 | 30 | 30 | |
NMRV030/063 | 1200 | 1.2 | 469.1 | 30 | 40 | |
NMRV040/075 | 510.5 | 30 | 40 | |||
NMRV040/090 | 1500 | 0.9 | 602.5 | 30 | 50 | |
NMRV040/090 | 1800 | 0.8 | 686.2 | 30 | 60 | |
NMRV040/090 | 2400 | 0.6 | 772.4 | 60 | 40 | |
NMRV050/110 | 3000 | 0.5 | 1003.2 | 60 | 50 | |
0.18KW | NMRV030/050 | 300 | 4.7 | 217.1 | 10 | 30 |
NMRV030/063 | 400 | 3.5 | 291.5 | 10 | 40 | |
NMRV030/063 | 500 | 2.8 | 335.9 | 10 | 50 | |
NMRV040/075 | 600 | 2.3 | 472.6 | 20 | 30 | |
NMRV040/075 | 750 | 1.9 | 550.4 | 25 | 30 | |
NMRV040/090 | 900 | 1.6 | 599.7 | 30 | 30 | |
NMRV040/090 | 1200 | 1.2 | 760.8 | 30 | 40 | |
NMRV040/090 | 1500 | 0.9 | 903.7 | 30 | 50 | |
NMRV050/110 | 1800 | 0.8 | 932.3 | 60 | 30 | |
NMRV050/110 | 2400 | 0.6 | 1216.4 | 60 | 40 | |
0.25KW | NMRV040/075 | 300 | 4.7 | 347.6 | 10 | 30 |
NMRV040/075 | 400 | 3.5 | 440.6 | 10 | 40 | |
NMRV040/075 | 500 | 2.8 | 550.1 | 10 | 50 | |
NMRV040/090 | 600 | 2.3 | 639.1 | 15 | 40 | |
NMRV040/090 | 750 | 1.9 | 790.7 | 15 | 50 | |
NMRV040/090 | 900 | 1.6 | 900.6 | 15 | 60 | |
NMRV050/110 | 1200 | 1.2 | 1129 | 30 | 40 | |
NMRV050/110 | 1500 | 0.9 | 1285.9 | 50 | 30 | |
NMRV050/110 | 1800 | 0.8 | 1294.9 | 60 | 30 | |
NMRV063/130 | 2400 | 0.6 | 1820.3 | 60 | 40 | |
NMRV063/130 | 3000 | 0.5 | 2214.1 | 60 | 50 | |
0.37KW | NMRV040/075 | 300 | 4.7 | 514.5 | 10 | 30 |
NMRV040/090 | 499.3 | 7.5 | 40 | |||
NMRV040/090 | 400 | 3.5 | 647.9 | 10 | 40 | |
NMRV040/090 | 500 | 2.8 | 769.7 | 10 | 50 | |
NMRV040/090 | 600 | 2.3 | 932.5 | 15 | 40 | |
NMRV050/110 | 750 | 1.9 | 1157.2 | 25 | 30 | |
NMRV050/110 | 900 | 1.6 | 1280.6 | 30 | 30 | |
NMRV063/130 | 1200 | 1.2 | 1741.2 | 40 | 30 | |
NMRV063/130 | 1500 | 0.9 | 2006.2 | 50 | 30 | |
NMRV063/130 | 1800 | 0.8 | 2082.8 | 60 | 30 | |
0.55KW | NMRV050/110 | 300 | 4.7 | 760.4 | 10 | 30 |
NMRV050/110 | 400 | 3.5 | 992.1 | 10 | 40 | |
NMRV050/110 | 500 | 2.8 | 1227.3 | 10 | 50 | |
NMRV050/110 | 600 | 2.3 | 1411.3 | 15 | 40 | |
NMRV050/110 | 750 | 1.9 | 1720.2 | 25 | 30 | |
NMRV063/130 | 1200 | 1.6 | 2595 | 30 | 40 | |
0.75KW | NMRV050/110 | 300 | 4.7 | 1036.9 | 10 | 30 |
NMRV050/110 | 400 | 3.5 | 1352.9 | 10 | 40 | |
NMRV063/130 | 500 | 2.8 | 1686.7 | 10 | 50 | |
NMRV063/130 | 600 | 2.3 | 1984.5 | 15 | 40 | |
NMRV063/130 | 750 | 1.9 | 2403 | 25 | 30 | |
NMRV063/130 | 900 | 1.6 | 2735.8 | 30 | 30 | |
1.1KW | NMRV063/130 | 300 | 4.7 | 1572.5 | 10 | 30 |
NMRV063/130 | 400 | 3.5 | 2033.9 | 10 | 40 | |
1.5KW | NMRV063/130 | 300 | 4.7 | 2144.3 | 10 | 30 |
東莞市凱東電機有限公司聯(lián)系方式
全國統一服務(wù)熱線(xiàn):400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話(huà):0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權所有: 版權所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)站