產(chǎn)品類(lèi)別:三相異步電動(dòng)機
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:鑄鐵三相異步電動(dòng) Cast iron of three-phase asynchronous motor 1、8P 30HP(含)以下之機種, CNS未規范,無(wú)正字標記。 2、軸心直徑D公差:ф11-ф28;j6,ф38-ф48;k6,,55ф95:m6 3、軸心高度H公差:(
輸出馬力(HP) | 型號 | A | AA | AB | AC | AD | AE | B | BB | C | H | HA | HC | HE | K | KK | L | LE | 軸端 | 概略重量kg | |||||||||
2P | 4P | 6P | 8P | D | E | ED | F | G | GA | DH | |||||||||||||||||||
1/4 | 1/4 | - | - | 63 | 100 | 28 | 120 | 144 | 123 | 93 | 80 | 100 | 40 | 63 | 8 | 135 | 29 | 7 | 22 | 219 | 76 | 11 | 23 | 10 | 4 | 8.5 | 12.5 | m4*8 | 8.5 |
1/2 | 1/2 | 1/4 | - | 71 | 112 | 35.5 | 140 | 162 | 133 | 103 | 90 | 115 | 45 | 71 | 8 | 150 | 54 | 7 | 22 | 250.5 | 85.5 | 14 | 30 | 14 | 5 | 11 | 16 | M5*10 | 12 |
1 | 1 | 1/2 | 1/4 | 80 | 125 | 35.5 | 156 | 177 | 144 | 112 | 100 | 130 | 50 | 80 | 9 | 168.5 | 55 | 10 | 22 | 282.5 | 92.5 | 19 | 40 | 25 | 6 | 11 | 16 | M6*12 | 14 |
2 3 | 2 | 1 | 1/2 | 90L | 140 | 35.5 | 170 | 200 | 157 | 125 | 125 | 150 | 56 | 90 | 10 | 190 | 65 | 10 | 22 | 332.5 | 101.5 | 24 | 50 | 32 | 8 | 20 | 27 | M8*16 | 24.5 |
- | 3 | 2 | 1 | 100L | 160 | 45 | 195 | 219 | 180 | 145 | 140 | 175 | 63 | 100 | 12.5 | - | 71 | 12 | 28 | 374.5 | 111.5 | 28 | 60 | 40 | 8 | 24 | 31 | M8*16 | 31 |
5 | 5 | 3 | 2 | 112M | 190 | 45 | 224 | 235 | 189 | 154 | 140 | 175 | 70 | 112 | 14 | - | 83 | 12 | 28 | 391.5 | 121.5 | 28 | 60 | 40 | 8 | 24 | 31 | M10*20 | 42 |
7.5 10 | 7.5 | 5 | 3 | 132S | 216 | 45 | 250 | 273 | 225 | 180 | 140 | 175 | 89 | 132 | 16 | - | 83 | 12 | 35 | 454 | 145 | 38 | 80 | 64 | 10 | 33 | 41 | M10*20 | 67 |
- | 10 | 7.5 | 5 | 132M | 216 | 45 | 250 | 273 | 225 | 180 | 178 | 212 | 89 | 132 | 16 | - | 83 | 12 | 35 | 492 | 145 | 38 | 80 | 64 | 10 | 33 | 41 | M12*24 | 78 |
15 20 | 15 | 10 | 7.5 | 160M | 254 | 50 | 300 | 334 | 263 | 218 | 210 | 250 | 108 | 160 | 18 | - | 108 | 14.5 | 35 | 608 | 180 | 42 | 110 | 80 | 12 | 37 | 45 | M12*24 | 122 |
25 | 20 | 15 | 10 | 160L | 254 | 50 | 300 | 334 | 263 | 218 | 254 | 300 | 108 | 160 | 18 | - | 108 | 14.5 | 35 | 652 | 180 | 42 | 110 | 80 | 12 | 37 | 45 | M16*32 | 144 |
30 | - | - | - | 180MA | 279 | 75 | 355 | 382 | 305 | 250 | 241 | 297 | 121 | 180 | 20 | - | 118 | 14.5 | 52 | 672 | 200 | 48 | 110 | 80 | 14 | 42.5 | 51.5 | M16*32 | 185 |
- | 25 30 | 20 | 15 | 180MC | 279 | 75 | 355 | 382 | 305 | 250 | 241 | 297 | 121 | 180 | 20 | - | 118 | 14.5 | 52 | 672 | 200 | 48 | 110 | 80 | 14 | 42.5 | 51.5 | M16*32 | 182 |
40 | - | - | - | 180LA | 279 | 75 | 355 | 382 | 305 | 250 | 279 | 335 | 121 | 180 | 20 | - | 118 | 14.5 | 52 | 710 | 200 | 55 | 110 | 80 | 16 | 49 | 59 | M16*33 | 213 |
- | 40 | 25 30 | 20 | 180LC | 279 | 75 | 355 | 382 | 305 | 250 | 279 | 335 | 121 | 180 | 20 | - | 118 | 14.5 | 52 | 710 | 200 | 55 | 110 | 80 | 16 | 49 | 59 | M20*40 | 215 |
50 60 | - | - | - | 200LA | 279 | 80 | 400 | 420 | 342 | 279 | 305 | 365 | 133 | 200 | 25 | - | 128 | 18.5 | 65 | 770 | 222 | 55 | 110 | 80 | 16 | 49 | 59 | M20*40 | 282 |
- | 50 60 | 40 50 | 20 30 | 200LC | 318 | 80 | 400 | 420 | 342 | 279 | 305 | 365 | 133 | 200 | 25 | - | 128 | 18.5 | 65 | 800 | 222 | 60 | 140 | 110 | 18 | 53 | 64 | M20*40 | 315 |
75 | - | - | - | 225SA | 318 | 90 | 450 | 458 | 382 | 312 | 286 | 350 | 149 | 225 | 30 | - | 153 | 18.5 | 92 | 786 | 241 | 55 | 110 | 140 | 16 | 49 | 59 | M20*40 | 345 |
- | 75 | 60 | 40 | 225SC | 356 | 90 | 450 | 458 | 382 | 312 | 286 | 350 | 149 | 225 | 30 | - | 153 | 18.5 | 92 | 816 | 241 | 65 | 140 | 110 | 18 | 58 | 69 | M20*40 | 373 |
100 | - | - | - | A250SA | 356 | 100 | 500 | 410 | 479 | 364 | 311 | 425 | 168 | 250 | 36 | - | 139 | 24 | 92 | 890.5 | 301.5 | 55 | 110 | 140 | 16 | 49 | 59 | M20*40 | 502 |
- | 100 | 75 | 50 | A250SC | 406 | 100 | 500 | 410 | 479 | 364 | 311 | 425 | 168 | 250 | 36 | - | 139 | 24 | 92 | 920.5 | 301.5 | 75 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 79.5 | M20*40 | 515 |
125 | - | - | - | A250MA | 406 | 100 | 500 | 410 | 479 | 364 | 349 | 480 | 168 | 250 | 36 | - | 139 | 24 | 92 | 947.5 | 320.5 | 55 | 110 | 140 | 16 | 49 | 59 | M20*40 | 508 |
- | 125 | 100 | 60 | A250MC | 406 | 100 | 500 | 410 | 479 | 364 | 349 | 480 | 168 | 250 | 36 | - | 139 | 24 | 92 | 977.5 | 320.5 | 75 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 79.5 | M20*40 | 520 |
東莞市凱東電機有限公司聯(lián)系方式
全國統一服務(wù)熱線(xiàn):400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話(huà):0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權所有: 版權所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)站